Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros |
---|---|
Származási ország | CN |
VTSZ | 3924100090 |
Anyag | Műanyag |
Kapacitás | 400 ml |
Emblémázási módok | |
Méret | ?85×155 mm |
Termék tömege | 100 g |
Minimális rendelései mennyiség | 50 |
Fal típusa | Dupla falú |
Hideg hőszigetelési idő | 0.5 óra |
Hőszigetelés típusa | Légszigetelés |
Kiömlés álló / Szivárgásmentes | Kiömlés álló |
Meleg hőszigetelési idő | 0.5 óra |
Mikrohullámú sütő álló | Nem |
Mosogatógép álló | Igen |
CreaCup egyediesíthető thermo pohár, pohár
Egyediesíthető, duplafalú, műanyag thermo pohár tetővel és szilikon markolattal, 400 ml. Minimum rendelési mennyiség: 50 db.
Alapár: 550 Ft – 1375 Ft + áfa
Cikkszám:
AP892006-06_B
Kategóriák: Bögrék, Csészék & Poharak, Étel & Ital, Írószerek, Thermo bögrék és poharak
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Tamponnyomás (P3) | 1 | 25x20 mm | |
III. Palást | Körszita (RS1) | 1 | 200x90 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
---|---|---|
![]() | AP892006-06_B (sötét kék) | 366 db |
![]() | AP892006-06_C (sötét kék) | 626 db |
![]() | AP892006-07_A (lime zöld) | 358 db |
![]() | AP892006-07_B (lime zöld) | 444 db |
![]() | AP892006-07_C (lime zöld) | 1531 db |
![]() | AP892006-10_A (fekete) | 832 db |
![]() | AP892006-10_B (fekete) | 450 db |
![]() | AP892006-10_C (fekete) | 847 db |
![]() | AP892006-01_A (fehér) | 1018 db |
![]() | AP892006-01_B (fehér) | 1039 db |
![]() | AP892006-01_C (fehér) | 983 db |
![]() | AP892006-02_A (sárga) | 293 db |
![]() | AP892006-02_B (sárga) | 1681 db |
![]() | AP892006-02_C (sárga) | 1666 db |
![]() | AP892006-03_A (narancssárga) | 514 db |
![]() | AP892006-03_B (narancssárga) | 1398 db |
![]() | AP892006-03_C (narancssárga) | 846 db |
![]() | AP892006-05_A (piros) | 788 db |
![]() | AP892006-05_B (piros) | 2147 db |
![]() | AP892006-05_C (piros) | 2613 db |
![]() | AP892006-06_A (sötét kék) | 1342 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 100 db |
Export karton dimenziók | 46 x 37 x 44 cm |
Térfogat | 0.07489 m3 |
Nettó súly | 10 kg |
Bruttó súly | 11.5 kg |
EAN kód | 5996425584940 |
Kapcsolódó termékek





Pencix radír és hegyező
286 FtVÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
Johanna Birta2025.04.03. Széles választékot kínálnak, rugalmasak és jó minőségben dolgoznak. Csak ajánlani tudom! :) Edith Nagy2025.03.27. Kedves és maximálisan segítőkész hozzáállást tapasztaltam. Gördülékeny kommunikáció. Nagyon jó minőségben, gyorsan és pontosan kaptam meg a termékeket. Petra Bálint2025.03.24. Gyors, precíz, alapos munka, ajánlom őket! Ágnes Martonyi2025.03.20. A kapcsolatfelvétel és a kommunikáció gördülékeny volt. Köszönjük a rendelés gyors és pontos teljesítését. A termékek minőségével maximálisan meg vagyunk elégedve. Jó szívvel ajálnjuk másoknak is! Dorina Balogh2025.03.18. Nagyon segítőkész, szép, gyors ügyintézést, termékeket kapunk mindig, még úgy is, hogy álltalában szórít a határidő... :) Mint a neve mutatja valóban Korrekt Ajándék! Köszönjük szépen! BL Yacht ClubTöbb betöltése