Szín | fehér, fekete, kék, zöld, piros, natúr, szürke |
---|---|
Származási ország | CN |
VTSZ | 6912002910 |
Anyag | Kerámia |
Kapacitás | 380 ml |
Méret | ø72×119 mm |
Termék tömege | 352.78 g |
Mikrohullámú sütő álló | Igen |
Mosogatógép álló | Igen |
Thalia bögre
Magas minőségű kerámia bögre kívül matt, belül fényes felülettel. 380 ml. Kraft papír dobozban.
Alapár: 1984 Ft + áfa
Cikkszám:
AP800555
Kategóriák: Bögrék, Bögrék, Csészék & Poharak, Étel & Ital, Írószerek
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Jobbkezes | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 70x75 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x60 mm | ||
II. Balkezes | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 70x75 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x60 mm | ||
III. Füllel ellentétesen | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 70x75 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x60 mm | ||
IV. Palást | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 180x75 mm | |
Körszita (RS3) | 1 | 160x75 mm | ||
V. Belül - jobbkezes | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 40x10 mm | |
VI. Belül - balkezes | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 40x10 mm | |
VII. Fülön | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 10x30 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP800555-00 (natúr) | 0 db | 0 db | |
AP800555-01 (fehér) | 0 db | 0 db | |
AP800555-05 (piros) | 0 db | 0 db | |
AP800555-06A (sötét kék) | 0 db | 0 db | |
AP800555-07 (zöld) | 0 db | 0 db | |
AP800555-10 (fekete) | 0 db | 0 db | |
AP800555-80 (szürke) | 0 db | 0 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 36 db |
Export karton dimenziók | 47 x 26 x 41 cm |
Térfogat | 0.0501 m3 |
Nettó súly | 12.7 kg |
Bruttó súly | 13.7 kg |
Belső karton mennyiség | 1 db |
EAN kód | 5996425870807 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink
71 - lime zöld