Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, átlátszó |
---|---|
Anyag | Műanyag (PE), PVC |
Származási ország | CN |
VTSZ | 6406209090 |
Emblémázási módok | Digitális transzfer, Gravírozás, Szitanyomás, Tamponnyomás, Transzfernyomás |
Méret | 36-38, 42-44 |
Termék tömege | 99 g |
Minimális rendelései mennyiség | 50 |
CreaPlaya egyedi strandpapucs – pánt
Egyediesíthető strandpapucs PE talppal és PVC pánttal. A termék különböző színösszeállításban rendelhető. Minimális rendelési mennyiség: 50 pár/ kombináció.
Alapár: 848 Ft + áfa
Cikkszám:
AP809533
Kategóriák: Strandpapucsok, Szabadidő & Sport
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Jobb talp | Szitanyomás (S1) | 1 | 100x290 mm | |
II. Bal talp | Szitanyomás (S1) | 1 | 100x290 mm | |
III. Jobb papucs - jobb pánt | Digitális transzfer (DTC) | Full Color | 50x8 mm | |
Tamponnyomás (P2) | 2 | 40x8 mm | ||
Transzfernyomás (TC) | 8 | 50x8 mm | ||
IV. Jobb papucs - bal pánt | Digitális transzfer (DTC) | Full Color | 50x8 mm | |
Tamponnyomás (P2) | 2 | 40x8 mm | ||
Transzfernyomás (TC) | 8 | 50x8 mm | ||
V. Bal papucs - jobb pánt | Digitális transzfer (DTC) | Full Color | 50x8 mm | |
Tamponnyomás (P2) | 2 | 40x8 mm | ||
Transzfernyomás (TC) | 8 | 50x8 mm | ||
VI. Bal papucs - bal pánt | Digitális transzfer (DTC) | Full Color | 50x8 mm | |
Tamponnyomás (P2) | 2 | 40x8 mm | ||
Transzfernyomás (TC) | 8 | 50x8 mm | ||
VII. Bal talp - alja | Gravírozás (EX) | 0 | 60x100 mm | |
VIII. Jobb talp - alja | Gravírozás (EX) | 0 | 60x100 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
---|---|---|
![]() | AP809533-10_42-44-B (fekete) | 4006 db |
![]() | AP809533-10_42-44-A (fekete) | 249 db |
![]() | AP809533-10_36-38-B (fekete) | 1278 db |
![]() | AP809533-10_36-38-A (fekete) | 1661 db |
![]() | AP809533-07_42-44-B (mentazöld) | 0 db |
![]() | AP809533-07_42-44-A (mentazöld) | 0 db |
![]() | AP809533-07_36-38-B (mentazöld) | 455 db |
![]() | AP809533-07_36-38-A (mentazöld) | 954 db |
![]() | AP809533-06_42-44-B (kék) | 1088 db |
![]() | AP809533-06_42-44-A (kék) | 1017 db |
![]() | AP809533-06_36-38-B (kék) | 3211 db |
![]() | AP809533-06_36-38-A (kék) | 0 db |
![]() | AP809533-05_42-44-B (piros) | 1458 db |
![]() | AP809533-05_42-44-A (piros) | 1 db |
![]() | AP809533-05_36-38-B (piros) | 1749 db |
![]() | AP809533-05_36-38-A (piros) | 807 db |
![]() | AP809533-03_42-44-B (narancssárga) | 3699 db |
![]() | AP809533-03_42-44-A (narancssárga) | 2870 db |
![]() | AP809533-03_36-38-B (narancssárga) | 3315 db |
![]() | AP809533-03_36-38-A (narancssárga) | 1478 db |
![]() | AP809533-02_42-44-B (sárga) | 1103 db |
![]() | AP809533-02_42-44-A (sárga) | 1575 db |
![]() | AP809533-02_36-38-B (sárga) | 1054 db |
![]() | AP809533-02_36-38-A (sárga) | 1540 db |
![]() | AP809533-01T_42-44-B (átlátszó) | 4233 db |
![]() | AP809533-01T_36-38-B (átlátszó) | 2017 db |
![]() | AP809533-01_42-44-B (fehér) | 2430 db |
![]() | AP809533-01_42-44-A (fehér) | 540 db |
![]() | AP809533-01_36-38-B (fehér) | 658 db |
![]() | AP809533-01_36-38-A (fehér) | 570 db |
Szállítás, határidő
Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül kéznél vannak a termékek. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 100.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.500 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 100 db |
Export karton dimenziók | 68 x 25 x 35 cm |
Térfogat | 0.0595 m3 |
Nettó súly | 9.9 kg |
Bruttó súly | 10.7 kg |
Belső karton mennyiség | 5 db |
EAN kód | 5996425730637 |
Kapcsolódó termékek





07 - zöld
10 - fekete
25 - pink
Wapro vízálló tok
385 Ft





10 - fekete

Stringa szemüvegtok
264 Ft





Noosa napszemüveg
792 FtVÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
Peter Szigeti2025.07.22.A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Korrekt és gyors ügyintézés. A megbeszéltek alapján a határidőt is teljesítve kaptuk meg a termékeket. Minőségi munkát adnak ki a kezükből. Gergő Patyi2025.07.21.A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Precíz informálás és a határidő betartása. A termékek és a csomagolás magasfokú profizmusra vall. Várom a következő lehetőséget, hogy rendelhessünk :) NaNo Originals Kft2025.07.02.A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Nagyon korrekt cég! Mindig kedvesek és segítőkészek, a kommunikáció gördülékeny, gyors és pontos. A termékek kifogástalan minőségben, precízen és gyorsan érkeznek. Teljes mértékben elégedett vagyok, bátran ajánlom bárkinek! Goldschmidt Évi2025.06.17.A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Rendkívül kedvesek, segítőkészek, az elkészült termék pedig nagyon igényes, szép lett. Ádám Hegyi2025.06.12.A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Nagyon szep standjuk volt a Business festenTöbb betöltése