Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín |
---|---|
Származási ország | CN |
VTSZ | 8523511000 |
Anyag | Műanyag (ABS) |
Memória kapacitás | 16 GB, 32 GB, 4 GB, 8 GB |
Emblémázási módok | |
Méret | 20×58×10 mm |
Termék tömege | 26.67 g |
TwistDrive USB memória
Összecsukható USB memória ABS műanyag és fém borítással 4/8/16/32 GB memóriával. Papír díszdobozban. USB 2.0.
egyedi ár
Cikkszám:
AP864084
Kategóriák: Írószerek, Technológia & Mobil, USB memóriák
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Gravírozás (E1) | 0 | 24x13 mm | |
Tamponnyomás (P2) | 4 | 24x13 mm | ||
II. Hátulja | Gravírozás (E1) | 0 | 24x13 mm | |
Tamponnyomás (P2) | 4 | 24x13 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
---|---|---|
![]() | AP864084-06_4GB (kék) | 949 db |
![]() | AP864084-06_8GB (kék) | 1382 db |
![]() | AP864084-07_16GB (zöld) | 613 db |
![]() | AP864084-07_32GB (zöld) | 0 db |
![]() | AP864084-07_4GB (zöld) | 1477 db |
![]() | AP864084-07_8GB (zöld) | 1290 db |
![]() | AP864084-10_16GB (fekete) | 1097 db |
![]() | AP864084-10_32GB (fekete) | 1045 db |
![]() | AP864084-10_4GB (fekete) | 1645 db |
![]() | AP864084-10_8GB (fekete) | 1549 db |
![]() | AP864084-25_16GB (pink) | 518 db |
![]() | AP864084-25_32GB (pink) | 231 db |
![]() | AP864084-25_4GB (pink) | 996 db |
![]() | AP864084-25_8GB (pink) | 997 db |
![]() | AP864084-01_16GB (fehér) | 2278 db |
![]() | AP864084-01_32GB (fehér) | 984 db |
![]() | AP864084-01_4GB (fehér) | 1513 db |
![]() | AP864084-01_8GB (fehér) | 478 db |
![]() | AP864084-02_16GB (sárga) | 350 db |
![]() | AP864084-02_32GB (sárga) | 202 db |
![]() | AP864084-02_4GB (sárga) | 917 db |
![]() | AP864084-02_8GB (sárga) | 920 db |
![]() | AP864084-03_16GB (narancssárga) | 951 db |
![]() | AP864084-03_32GB (narancssárga) | 521 db |
![]() | AP864084-03_4GB (narancssárga) | 1497 db |
![]() | AP864084-03_8GB (narancssárga) | 1450 db |
![]() | AP864084-05_16GB (piros) | 1354 db |
![]() | AP864084-05_32GB (piros) | 707 db |
![]() | AP864084-05_4GB (piros) | 1546 db |
![]() | AP864084-05_8GB (piros) | 1739 db |
![]() | AP864084-06_16GB (kék) | 1461 db |
![]() | AP864084-06_32GB (kék) | 92 db |
Szállítás, határidő
Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül kéznél vannak a termékek. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 100.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.500 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 300 db |
Export karton dimenziók | 42 x 33 x 36 cm |
Térfogat | 0.0499 m3 |
Nettó súly | 8 kg |
Bruttó súly | 9 kg |
Belső karton mennyiség | 50 db |
EAN kód | 5996425902379 |
Kapcsolódó termékek

02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06V - világoskék

10 - fekete
25 - pink
Swim golyóstoll
71 Ft
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink
Todox érintőképernyős golyóstoll
182 Ft









Zufer golyóstoll
54 FtVÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
NaNo Originals Kft2025.07.02.A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Nagyon korrekt cég! Mindig kedvesek és segítőkészek, a kommunikáció gördülékeny, gyors és pontos. A termékek kifogástalan minőségben, precízen és gyorsan érkeznek. Teljes mértékben elégedett vagyok, bátran ajánlom bárkinek! Goldschmidt Évi2025.06.17.A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Rendkívül kedvesek, segítőkészek, az elkészült termék pedig nagyon igényes, szép lett. Ádám Hegyi2025.06.12.A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Nagyon szep standjuk volt a Business festen Györgyi Germán2025.05.20.A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Udvarias és korrekt, gyors tájékoztatás, gyors szállítás. Megbízhatóság és szuper minőség! Törzsvásárlók leszünk. Csak ajánlani tudom őket! Gábor Danyi2025.05.15.A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Nagyon profin intèzik a rendelèseket. Gyorsan, precízen dolgoznak. Csak ajánlani tudom mindenkinek. 😊Több betöltése