Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín |
---|---|
Anyag | 600D poliészter |
Anyag súly | 360 g/m2 |
Származási ország | CN |
VTSZ | 4202929190 |
Méret | 300×400×160 mm |
Termék tömege | 180 g |
Táska kapacitása | 19 l |
Humus hátizsák
Hátizsák mobiltelefon-tartóval, és fülhallgató kimenettel, oldalán hálós rekesszel. Anyaga: 600D poliészter.
Alapár: 2253 Ft + áfa
Cikkszám:
AP791845
Kategóriák: Hátizsákok, Hátizsákok & Válltáskák, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Digitális transzfer (DTC) | Full Color | 120x70 mm | |
Transzfernyomás (TC) | 8 | 120x70 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP791845-01 (fehér) | 747 db | 4500 db | |
AP791845-02 (sárga) | 2532 db | 2785 db | |
AP791845-03 (narancssárga) | 2043 db | 4500 db | |
AP791845-05 (piros) | 5851 db | 70 db | |
AP791845-06 (kék) | 12134 db | 2 db | |
AP791845-07 (zöld) | 2350 db | 4500 db | |
AP791845-10 (fekete) | 12175 db | 4500 db | |
AP791845-25 (pink) | 409 db | 4500 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 50 db |
Export karton dimenziók | 43 x 30 x 48 cm |
Térfogat | 0.06192 m3 |
Nettó súly | 9 kg |
Bruttó súly | 10 kg |
Belső karton mennyiség | 50 db |
EAN kód | 5996425438953 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
04 - rózsaszín
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
06V - világoskék
07 - zöld
10 - fekete