Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín, natúr, szürke |
---|---|
Anyag | 600D poliészter |
Anyag súly | 360 g/m2 |
Származási ország | CN |
VTSZ | 4202929190 |
Méret | 280×380×120 mm |
Termék tömege | 270 g |
Táska kapacitása | 9 l |
Discovery hátizsák
Cipzáras hátizsák, elülső cipzáras zsebbel, merevített háttal. Anyaga: 600D poliészter.
Alapár: 2038 Ft + áfa
Cikkszám:
AP761069
Kategóriák: Hátizsákok, Hátizsákok & Válltáskák, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Zseb | Digitális transzfer (DTC) | Full Color | 130x60 mm | |
Transzfernyomás (TC) | 8 | 130x60 mm | ||
II. Zseb fölött | Hímzés (BR) | 10 | 60x60 mm | |
Digitális transzfer (DTC) | Full Color | 130x60 mm | ||
Transzfernyomás (TC) | 8 | 130x60 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP761069-00 (bézs) | 0 db | 0 db | |
AP761069-01 (fehér) | 503 db | 4500 db | |
AP761069-02 (sárga) | 613 db | 4500 db | |
AP761069-03 (narancssárga) | 0 db | 0 db | |
AP761069-03-01 (narancssárga fehér) | 65 db | 1269 db | |
AP761069-05 (piros) | 1246 db | 4500 db | |
AP761069-05-01 (piros fehér) | 560 db | 3810 db | |
AP761069-06 (kék) | 2124 db | 0 db | |
AP761069-06V (világoskék) | 369 db | 0 db | |
AP761069-06V-01 (világoskék fehér) | 234 db | 3465 db | |
AP761069-07 (zöld) | 0 db | 0 db | |
AP761069-10 (fekete) | 1209 db | 4500 db | |
AP761069-25 (pink) | 502 db | 3217 db | |
AP761069-71 (lime zöld fehér) | 187 db | 2618 db | |
AP761069-72 (fűzöld) | 128 db | 38 db | |
AP761069-04 (rózsaszín) | 29 db | 4500 db | |
AP761069-06A (sötét kék) | 0 db | 0 db | |
AP761069-77 (szürke) | 0 db | 6 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 50 db |
Export karton dimenziók | 42 x 61 x 34 cm |
Térfogat | 0.08711 m3 |
Nettó súly | 13.5 kg |
Bruttó súly | 14.5 kg |
Belső karton mennyiség | 500 db |
EAN kód | 5996425757030 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
04 - rózsaszín
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
06V - világoskék
07 - zöld
09 - barna
10 - fekete
+4
13 - lila
25 - pink
71 - lime zöld
77 - szürke