Szín | fekete, kék, piros |
---|---|
Anyag | Fa |
Esernyő panelek | 8 panel |
Esernyő mechanizmusa | Automatikus nyitás |
Esernyő szélállóság | Igen |
Származási ország | CN |
VTSZ | 6601910000 |
Méret | ø1000 mm |
Termék tömege | 300 g |
Esernyőtokot tartalmaz | Igen |
Branit RPET esernyő
Automatikus, szélálló összecsukható esernyő 8 panellel, hozzáillő színű tasakban. Fém kerettel és fa markolattal. 190T RPET pongee. Megkülönböztető RPET címkével.
Alapár: 5846 Ft + áfa
Cikkszám:
AP722227
Kategóriák: Esernyők, Környezetbarát, Összecsukható esernyők, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Panel 1 - rögzítő pánttal (számozás óramutató járásával megegyezően) | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
VII. Panel 7 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
VIII. Panel 8 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
IX. Tok | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 150x30 mm | |
Transzfernyomás (TD) | 8 | 150x30 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
---|---|---|
![]() | AP722227-10 (fekete) | 29877892790 db |
![]() | AP722227-06 (kék) | 987789990 db |
![]() | AP722227-06A (sötét kék) | 239877891350 db |
![]() | AP722227-05 (piros) | 9877891620 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 30 db |
Export karton dimenziók | 46 x 26 x 22 cm |
Térfogat | 0.02631 m3 |
Nettó súly | 9 kg |
Bruttó súly | 10.5 kg |
EAN kód | 5996425734291 |
Kapcsolódó termékek

02 - sárga
03 - narancssárga
04 - rózsaszín
05 - piros
06 - kék

06V - világoskék
07 - zöld
09 - barna
10 - fekete
+4
13 - lila
25 - pink
71 - lime zöld

Druuk hátizsák
352 FtVÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
Johanna Birta2025.04.03. Széles választékot kínálnak, rugalmasak és jó minőségben dolgoznak. Csak ajánlani tudom! :) Edith Nagy2025.03.27. Kedves és maximálisan segítőkész hozzáállást tapasztaltam. Gördülékeny kommunikáció. Nagyon jó minőségben, gyorsan és pontosan kaptam meg a termékeket. Petra Bálint2025.03.24. Gyors, precíz, alapos munka, ajánlom őket! Ágnes Martonyi2025.03.20. A kapcsolatfelvétel és a kommunikáció gördülékeny volt. Köszönjük a rendelés gyors és pontos teljesítését. A termékek minőségével maximálisan meg vagyunk elégedve. Jó szívvel ajálnjuk másoknak is! Dorina Balogh2025.03.18. Nagyon segítőkész, szép, gyors ügyintézést, termékeket kapunk mindig, még úgy is, hogy álltalában szórít a határidő... :) Mint a neve mutatja valóban Korrekt Ajándék! Köszönjük szépen! BL Yacht ClubTöbb betöltése