Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Esernyő panelek | 8 panel |
Esernyő mechanizmusa | Automatikus nyitás |
Származási ország | CN |
VTSZ | 6601992000 |
Méret | ø1050 mm |
Termék tömege | 280 g |
Meslop esernyő
Automata, 8 paneles esernyő, műanyag, hajlított fogantyúval.
Alapár: 2589 Ft + áfa
Cikkszám:
AP741692
Kategóriák: Esernyők, Hagyományos esernyők, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Panel 1 - rögzítő pánttal (számozás óramutató járásával megegyezően) | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
VII. Panel 7 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
VIII. Panel 8 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP741692-01 (fehér) | 0 db | 1800 db | |
AP741692-02 (sárga) | 0 db | 1800 db | |
AP741692-03 (narancssárga) | 0 db | 1800 db | |
AP741692-05 (piros) | 23 db | 1800 db | |
AP741692-06 (kék) | 0 db | 1800 db | |
AP741692-07 (zöld) | 0 db | 1800 db | |
AP741692-10 (fekete) | 0 db | 1800 db | |
AP741692-25 (pink) | 0 db | 1800 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 25 db |
Export karton dimenziók | 84 x 25 x 14 cm |
Térfogat | 0.0294 m3 |
Nettó súly | 7 kg |
Bruttó súly | 8 kg |
Belső karton mennyiség | 50 db |
EAN kód | 5996425511762 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
04 - rózsaszín
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
06V - világoskék
07 - zöld
10 - fekete
Bass hátizsák
697 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
04 - rózsaszín
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
06V - világoskék
07 - zöld
09 - barna
10 - fekete
+4
13 - lila
25 - pink
71 - lime zöld
77 - szürke