| Szín | kék |
|---|---|
| Anyag | Fa |
| Esernyő panelek | 8 panel |
| Esernyő mechanizmusa | Automatikus nyitás |
| Esernyő szélállóság | Nem |
| Származási ország | CN |
| VTSZ | 6601992000 |
| Emblémázási módok | Digitális transzfer, Gravírozás, Szitanyomás, Szublimáció, Transzfernyomás, Digitális transzfernyomás – Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár, Gravírozás – Egyedi neves gravír, egyedi ár, Szublimáció – Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár |
| Méret | ø1030× 880 mm |
| Termék tömege | 354.17 g |
Henderson automata esernyő, kék, akciós
8 paneles automata esernyő fém kiegészítőkkel, fa fogantyúval, nyéllel és végekkel. Anyaga: 190T poliészter.
Alapár: 2737 Ft + áfa
50 db azonnali készleten
Cikkszám:
AP800727-2-1
Kategóriák: AKCIÓS, Esernyők, Hagyományos esernyők, Környezetbarát, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
| Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
|---|---|---|---|---|
![]() | I. Panel 1 - rögzítő pánttal (számozás óramutató járásával megegyezően) | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | VII. Panel 7 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | VIII. Panel 8 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | IX. Markolat | Gravírozás (E3) | 0 | 60x15 mm |
| Gravírozás - Egyedi neves gravír (NE3) | 0 | 60x15 mm |
Raktárkészlet
| Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
|---|---|---|
![]() | AP800727-2-1 | 50 db |
Szállítás, határidő
| Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül kéznél vannak a termékek. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
| Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
| Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 100.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.500 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
| Mennyiség | 48 db |
| Export karton dimenziók | 96.5 x 14.5 x 48 cm |
| Térfogat | 0.06716 m3 |
| Nettó súly | 17 kg |
| Bruttó súly | 18 kg |
| Belső karton mennyiség | 12 db |
| EAN kód | 5996425426592 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
09 - barna
Market papírtáska
138 Ft ÁrInfó1 szín nyomással
| 100 db x | 451 Ft |
| 200 db x | 390 Ft |
| 300 db x | 333 Ft |
01 - fehér
10 - fekete
Cazure egyediesíthető irattáska
4981 Ft ÁrInfóSzínesen nyomtatva
| 50 db x | 3315 Ft |
| 100 db x | 3127 Ft |
| 150 db x | 3048 Ft |
London bőröndcímke
302 Ft ÁrInfóSzínes papírbetéttel
| 250 db x | 262 Ft |
| 500 db x | 220 Ft |
| 750 db x | 202 Ft |
01 - fehér
02 - sárga
05 - piros
06 - kék
Newark bőrönd mérleg
1960 Ft – 2185 FtÁrtartomány: 1960 Ft - 2185 Ft ÁrInfó1 szín nyomással
| 25 db x | 2547 Ft |
| 50 db x | 1999 Ft |
| 100 db x | 1642 Ft |
CreaShop H egyedileg összeállítható bevásárló táska, fekvő
egyedi ár ÁrInfóSzínes papírbetéttel termékár nélkül
| 500 db x | 18 Ft |
| 1000 db x | 8 Ft |
| 1500 db x | 5 Ft |
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
06V - világoskék
07 - zöld
10 - fekete
13 - lila
25 - pink
77 - szürke
Colote pamut bevásárlótáska
567 Ft ÁrInfó1 szín nyomással
| 50 db x | 954 Ft |
| 100 db x | 823 Ft |
| 200 db x | 687 Ft |
VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
Közzétéve itt: Gábor NagyA Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Minden a megbeszéltek szerint valósult meg. Korrekt és pontos szállítással érkezett meg a kért megrendelés.Közzétéve itt: Ágnes K.A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Másodjára rendeltünk tőlük emblémázott tollakat, mindkét alkalommal elégedettek voltunk: gyorsak, pontosak és abszolút segítőkészek. A második rendelésünknél fontos volt a határidő, azt is teljes mértékben figyelembe vették, a megbeszéltekhez képest még előbb is megkaptuk a termékeket.Közzétéve itt: Bernadett StöcklerA Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Kedves, precíz, gyors, minőség! Ajánlom 😊Közzétéve itt: Mónika Faludiné BertaA Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Megbízható, segítőkész csapat. Gyors,precíz munkával! Köszönöm!Közzétéve itt: Grafika FrontA Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Gyors, flexibilis, hatékony munka! Köszönjük az együttműködést!Közzétéve itt: Kinga ParóczaiA Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Csak ajánlani tudom Őket! Szépen dolgoznak, gyorsak és nagyon kedvesek!Több betöltése










