| Szín | fehér, fekete, kék, zöld, narancs, piros |
|---|---|
| Anyag | Fa |
| Esernyő panelek | 8 panel |
| Esernyő mechanizmusa | Automatikus nyitás |
| Esernyő szélállóság | Nem |
| Származási ország | CN |
| VTSZ | 6601992000 |
| Emblémázási módok | Digitális transzfer, Gravírozás, Szitanyomás, Szublimáció, Transzfernyomás, Digitális transzfernyomás – Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár, Gravírozás – Egyedi neves gravír, egyedi ár, Szublimáció – Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár |
| Méret | ø1030× 880 mm |
| Termék tömege | 354.17 g |
Henderson automata esernyő
8 paneles automata esernyő fém kiegészítőkkel, fa fogantyúval, nyéllel és végekkel. Anyaga: 190T poliészter.
Alapár: 2737 Ft + áfa
Cikkszám:
AP800727
Kategóriák: Esernyők, Hagyományos esernyők, Környezetbarát, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
| Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
|---|---|---|---|---|
![]() | I. Panel 1 - rögzítő pánttal (számozás óramutató járásával megegyezően) | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | VII. Panel 7 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | VIII. Panel 8 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 190x100 mm | ||
![]() | IX. Markolat | Gravírozás (E3) | 0 | 60x15 mm |
| Gravírozás - Egyedi neves gravír, egyedi ár (NE3) | 0 | 60x15 mm |
Raktárkészlet
| Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
|---|---|---|
![]() | AP800727-01 (fehér) | 8783 db |
![]() | AP800727-03 (narancssárga) | 1304 db |
![]() | AP800727-05 (piros) | 5360 db |
![]() | AP800727-06A (sötét kék) | 28810 db |
![]() | AP800727-07 (zöld) | 6247 db |
![]() | AP800727-10 (fekete) | 3900 db |
Szállítás, határidő
| Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül kéznél vannak a termékek. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
| Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
| Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 100.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.500 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
| Mennyiség | 48 db |
| Export karton dimenziók | 96.5 x 14.5 x 48 cm |
| Térfogat | 0.06716 m3 |
| Nettó súly | 17 kg |
| Bruttó súly | 18 kg |
| Belső karton mennyiség | 12 db |
| EAN kód | 5996425426592 |
Kapcsolódó termékek
03 - narancssárga fekete
05 - piros fekete
06 - kék fekete
07 - zöld fekete
10 - fekete
Lamitox táska
547 Ft ÁrInfó1 szín nyomással
| 50 db x | 896 Ft |
| 100 db x | 772 Ft |
| 200 db x | 642 Ft |
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06V - világoskék
07 - zöld
09 - barna
10 - fekete
77 - hamuszürke
Mall papírtáska
356 Ft – 564 FtÁrtartomány: 356 Ft - 564 Ft ÁrInfó1 szín nyomással
| 50 db x | 912 Ft |
| 100 db x | 788 Ft |
| 200 db x | 655 Ft |
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
04 - rózsaszín
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
06V - világoskék
07 - zöld
09 - barna
10 - fekete
+4
13 - lila
25 - pink
71 - lime zöld
77 - szürke
Druuk hátizsák
312 Ft ÁrInfó1 szín nyomással
| 100 db x | 570 Ft |
| 200 db x | 466 Ft |
| 300 db x | 420 Ft |
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
06V - türkizkék
07 - zöld
10 - fekete
13 - lila
25 - pink
Wozzin bevásárlótáska
203 Ft ÁrInfó1 szín nyomással
| 100 db x | 469 Ft |
| 200 db x | 415 Ft |
| 300 db x | 338 Ft |
CreaShop H egyedileg összeállítható bevásárló táska, fekvő
egyedi ár ÁrInfóSzínes papírbetéttel termékár nélkül
| 500 db x | 17 Ft |
| 1000 db x | 7 Ft |
| 1500 db x | 5 Ft |
Terminal bőrönd heveder
2846 Ft ÁrInfóSzínesen nyomtatva
| 50 db x | 1907 Ft |
| 100 db x | 1793 Ft |
| 150 db x | 1736 Ft |
VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
Gábor Nagy2025-11-03A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Minden a megbeszéltek szerint valósult meg. Korrekt és pontos szállítással érkezett meg a kért megrendelés. Ágnes K.2025-10-13A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Másodjára rendeltünk tőlük emblémázott tollakat, mindkét alkalommal elégedettek voltunk: gyorsak, pontosak és abszolút segítőkészek. A második rendelésünknél fontos volt a határidő, azt is teljes mértékben figyelembe vették, a megbeszéltekhez képest még előbb is megkaptuk a termékeket. Bernadett Stöckler2025-10-13A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Kedves, precíz, gyors, minőség! Ajánlom 😊 Mónika Faludiné Berta2025-10-08A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Megbízható, segítőkész csapat. Gyors,precíz munkával! Köszönöm! Grafika Front2025-10-01A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Gyors, flexibilis, hatékony munka! Köszönjük az együttműködést! Kinga Paróczai2025-09-15A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Csak ajánlani tudom Őket! Szépen dolgoznak, gyorsak és nagyon kedvesek!Több betöltése















