Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, piros |
---|---|
Anyag | Alumínium |
Toll típus | Golyóstoll |
Mechanizmus típusa | Elfordítható |
Érintőképernyő ceruza | Igen |
Származási ország | CN |
VTSZ | 9608101000 |
Méret | ø 7×137 mm |
Termék tömege | 11 g |
Tollbetét színe | Kék |
Duser golyóstoll
Alumínium, érintőképernyős golyóstoll színes véggel és megegyező színű érintőgombbal.
Alapár: 176 Ft + áfa
Cikkszám:
AP781615
Kategóriák: Írószerek, Műanyag tollak, Tollak
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Klipsz alatt - jobbkezes | Gravírozás (E0) | 0 | 35x4 mm | |
Tamponnyomás (P1) | 4 | 35x5 mm | ||
II. Klipsz alatt - balkezes | Gravírozás (E0) | 0 | 35x4 mm | |
Tamponnyomás (P1) | 4 | 35x5 mm | ||
III. Test - jobbkezes | Gravírozás (E0) | 0 | 50x4 mm | |
Tamponnyomás (P2) | 4 | 50x5 mm | ||
IV. Test - balkezes | Gravírozás (E0) | 0 | 50x4 mm | |
Tamponnyomás (P2) | 4 | 50x5 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP781615-02 (sárga fehér) | 0 db | 9000 db | |
AP781615-05 (piros fehér) | 0 db | 8407 db | |
AP781615-06 (kék fehér) | 0 db | 0 db | |
AP781615-10 (fekete fehér) | 0 db | 9000 db | |
AP781615-71 (lime zöld fehér) | 4 db | 9000 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 1000 db |
Export karton dimenziók | 50 x 12 x 31 cm |
Térfogat | 0.0186 m3 |
Nettó súly | 11 kg |
Bruttó súly | 12 kg |
Belső karton mennyiség | 50 db |
EAN kód | 5996425062455 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér natúr
02 - sárga natúr
03 - narancssárga natúr
05 - piros natúr
06 - kék natúr
06A - sötét kék natúr
07 - zöld natúr
10 - fekete natúr
25 - pink natúr
Ecocard jegyzetfüzet
483 Ft
02 - sárga fehér
05 - piros fehér
06 - kék fehér
07 - zöld fehér
10 - fekete fehér
21 - ezüst fehér