| Szín | fehér, fekete, kék, zöld |
|---|---|
| Származási ország | CN |
| VTSZ | 6601910000 |
| Anyag | Üvegszál |
| Esernyő panelek | 8 panel |
| Esernyő mechanizmusa | Automatikus nyitás és zárás |
| Esernyő szélállóság | Igen |
| Emblémázási módok | Digitális transzfer, Szitanyomás, Szublimáció, Transzfernyomás, Digitális transzfernyomás – Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár, Szublimáció – Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár |
| Méret | ø980×290 mm |
| Termék tömege | 337.5 g |
Folcomp RPET esernyő
Teljesen automata (nyitás/zárás), szélálló, összecsukható esernyő 8 panellel, hozzáillő színű tasakban. Fém kerettel, üvegszálas bordákkal és gumírozott fogantyúval, kézi szíjjal. 190T RPET pongee. Megkülönböztető RPET címkével.
Alapár: 3886 Ft + áfa
Cikkszám:
AP808291
Kategóriák: Esernyők, Írószerek, Környezetbarát, Összecsukható esernyők, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
| Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
|---|---|---|---|---|
![]() | I. Panel 1 - rögzítő pánttal (számozás óramutató járásával megegyezően) | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
![]() | II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
![]() | III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
![]() | IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
![]() | V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
![]() | VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
![]() | VII. Panel 7 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
![]() | VIII. Panel 8 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm |
| Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
| Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
| Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
![]() | IX. Tok | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 150x30 mm |
| Transzfernyomás (TD) | 8 | 150x30 mm | ||
| Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 150x30 mm |
Raktárkészlet
| Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
|---|---|---|
![]() | AP808291-01 (fehér) | 523 db |
![]() | AP808291-06A (sötét kék) | 519 db |
![]() | AP808291-07 (zöld) | 1276 db |
![]() | AP808291-10 (fekete) | 2421 db |
Szállítás, határidő
| Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül kéznél vannak a termékek. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
| Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
| Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 100.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.500 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
| Mennyiség | 48 db |
| Export karton dimenziók | 30.5 x 30.5 x 29.15 cm |
| Térfogat | 0.02712 m3 |
| Nettó súly | 16.2 kg |
| Bruttó súly | 17.2 kg |
| EAN kód | 5996425898108 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06V - világoskék
07 - lime zöld
10 - fekete
25 - pink
Swim golyóstoll
65 Ft ÁrInfóSzínesen nyomtatva
| 100 db x | 240 Ft |
| 200 db x | 199 Ft |
| 300 db x | 176 Ft |
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06V - világoskék
07 - zöld
10 - fekete
13 - lila
25 - pink
71 - lime zöld
Swell golyóstoll
86 Ft ÁrInfóSzínesen nyomtatva
| 100 db x | 261 Ft |
| 200 db x | 214 Ft |
| 300 db x | 195 Ft |
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
25 - pink
Pecfri mágneses jegyzetlap
455 Ft – 515 FtÁrtartomány: 455 Ft - 515 Ft ÁrInfó1 szín nyomással
| 50 db x | 777 Ft |
| 100 db x | 632 Ft |
| 200 db x | 517 Ft |
02 - sárga fehér
05 - piros fehér
06 - kék fehér
07 - zöld fehér
10 - fekete fehér
21 - ezüst fehér
Rubri golyóstoll
109 Ft ÁrInfóSzínesen nyomtatva
| 100 db x | 284 Ft |
| 200 db x | 236 Ft |
| 300 db x | 217 Ft |
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink
Todox érintőképernyős golyóstoll
153 Ft ÁrInfóGravírozással
| 100 db x | 319 Ft |
| 200 db x | 283 Ft |
| 300 db x | 262 Ft |
01 - fehér
10 - fekete
Corpy egyediesíthető tolltartó
3175 Ft ÁrInfóSzínesen nyomtatva
| 50 db x | 2294 Ft |
| 100 db x | 2052 Ft |
| 150 db x | 1992 Ft |
VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
Gábor Nagy2025-11-03A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Minden a megbeszéltek szerint valósult meg. Korrekt és pontos szállítással érkezett meg a kért megrendelés. Ágnes K.2025-10-13A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Másodjára rendeltünk tőlük emblémázott tollakat, mindkét alkalommal elégedettek voltunk: gyorsak, pontosak és abszolút segítőkészek. A második rendelésünknél fontos volt a határidő, azt is teljes mértékben figyelembe vették, a megbeszéltekhez képest még előbb is megkaptuk a termékeket. Bernadett Stöckler2025-10-13A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Kedves, precíz, gyors, minőség! Ajánlom 😊 Mónika Faludiné Berta2025-10-08A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Megbízható, segítőkész csapat. Gyors,precíz munkával! Köszönöm! Grafika Front2025-10-01A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Gyors, flexibilis, hatékony munka! Köszönjük az együttműködést! Kinga Paróczai2025-09-15A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Csak ajánlani tudom Őket! Szépen dolgoznak, gyorsak és nagyon kedvesek!Több betöltése













