Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín |
---|---|
Anyag | Üveg |
Kapacitás | 600 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 7013990090 |
Méret | ø85×160 mm |
Termék tömege | 312.5 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Flaber üveg sportkulacs
Üveg sportkulacs megfelelő színű kupakkal és softshell borítással, 600 ml. Nem alkalmas szénsavas italok tárolására.
Alapár: 1049 Ft + áfa
Cikkszám:
AP721944
Kategóriák: Étel & Ital, Sport kulacsok, Üveg sport kulacsok
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Tok eleje | Digitális transzfer (DTB) | Full Color | 80x70 mm | |
Transzfernyomás (TB) | 8 | 80x70 mm | ||
II. Kupak | Tamponnyomás (P3) | 1 | ø25 mm | |
III. Eleje | Kerámia/XP technológia (C2) | 8 | 60x80 mm | |
IV. Palást | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 210x70 mm | |
Körszita (RS3) | 1 | 210x70 mm | ||
Rotációs UV nyomtatás (RUV) | Full Color | 250x70 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP721944-10 (fekete) | 0 db | 4500 db | |
AP721944-05 (piros) | 309 db | 4500 db | |
AP721944-06 (kék) | 0 db | 4500 db | |
AP721944-02 (sárga) | 6 db | 4500 db | |
AP721944-07 (zöld) | 0 db | 4500 db | |
AP721944-03 (narancssárga) | 0 db | 4500 db | |
AP721944-25 (pink) | 0 db | 227 db | |
AP721944-01 (fehér) | 0 db | 4500 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 40 db |
Export karton dimenziók | 48.5 x 39 x 36.5 cm |
Térfogat | 0.06904 m3 |
Nettó súly | 12.5 kg |
Bruttó súly | 14 kg |
Belső karton mennyiség | 25 db |
EAN kód | 5996425591993 |
Kapcsolódó termékek
02 - sárga ezüst
05 - piros ezüst
06 - kék ezüst
07 - zöld ezüst
10 - fekete ezüst
21 - ezüst
Bastic metál bögre
1555 Ft
05 - piros ezüst
06 - kék ezüst
07 - zöld ezüst
10 - fekete ezüst
21 - ezüst
25 - pink ezüst