Szín | fehér, kék, zöld, narancs, piros |
---|---|
Anyag | Műanyag (Tritan) |
Kapacitás | 650 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 3923301000 |
Méret | ø70×230 mm |
Termék tömege | 160 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Kiömlés álló / Szivárgásmentes | Kiömlés álló |
Vandix sportkulacs
Sportkulacs, kupakján fogantyúval. BPA-mentes tritán anyagból. 650 ml. Nem alkalmas szénsavas italok tárolására.
Alapár: 2521 Ft + áfa
Cikkszám:
AP781802
Kategóriák: Étel & Ital, Műanyag sport kulacsok, Sport kulacsok
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Gravírozás (E3) | 0 | 28x60 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 4 | 30x50 mm | ||
II. Palást | Rotációs gravírozás (ER1) | 0 | 100x80 mm | |
Rotációs gravírozás (ER2) | 0 | 200x80 mm | ||
Körszita (RS1) | 1 | 180x40 mm | ||
Rotációs UV nyomtatás (RUV) | Full Color | 210x150 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP781802-01T (fehér) | 0 db | 1800 db | |
AP781802-03 (narancssárga) | 369 db | 1800 db | |
AP781802-05 (piros) | 0 db | 1052 db | |
AP781802-06 (kék) | 0 db | 1800 db | |
AP781802-07 (zöld) | 770 db | 1800 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 50 db |
Export karton dimenziók | 41 x 51 x 41 cm |
Térfogat | 0.08573 m3 |
Nettó súly | 8 kg |
Bruttó súly | 9 kg |
Belső karton mennyiség | 100 db |
EAN kód | 5996425148142 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
07 - zöld
10 - fekete
21 - ezüst
25 - pink
98 - arany
Mento sportkulacs
1126 Ft
02 - sárga ezüst
05 - piros ezüst
06 - kék ezüst
07 - zöld ezüst
10 - fekete ezüst
21 - ezüst
Bastic metál bögre
1555 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
25 - pink
Zanip sportkulacs
1190 Ft
01T - átlátszó
02 - átlátszó sárga
05 - átlátszó piros
06 - átlátszó kék
07 - átlátszó zöld