Szín | fekete, kék, zöld, sárga, piros, szürke, ezüst |
---|---|
Anyag | Szilikon |
Kapacitás | 650 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 7615108090 |
Méret | ø66×230 mm |
Termék tömege | 100 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Kiömlés álló / Szivárgásmentes | Szivárgásmentes |
Tukel sportkulacs
Alumínium sportkulacs színes kupakkal és szilikon csuklópánttal, 650 ml.
Alapár: 1555 Ft + áfa
Cikkszám:
AP721157
Kategóriák: Étel & Ital, Fém és Alumínium sport kulacsok, Sport kulacsok
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Gravírozás (E3) | 0 | 38x80 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 4 | 30x70 mm | ||
II. Palást | Rotációs gravírozás (ER1) | 0 | 105x100 mm | |
Rotációs gravírozás (ER2) | 0 | 200x100 mm | ||
Körszita (RS2) | 1 | 180x120 mm | ||
Rotációs UV nyomtatás (RUV) | Full Color | 200x160 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP721157-02 (sárga ezüst) | 1838 db | 6300 db | |
AP721157-05 (piros ezüst) | 0 db | 898 db | |
AP721157-06 (kék ezüst) | 63 db | 4325 db | |
AP721157-10 (fekete ezüst) | 280 db | 6300 db | |
AP721157-71 (lime zöld ezüst) | 965 db | 105 db | |
AP721157-80 (szürke ezüst) | 0 db | 6300 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 50 db |
Export karton dimenziók | 35 x 47.5 x 35 cm |
Térfogat | 0.05819 m3 |
Nettó súly | 5 kg |
Bruttó súly | 6 kg |
EAN kód | 5996425786382 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
07 - zöld
10 - fekete
21 - ezüst
25 - pink
98 - arany
Mento sportkulacs
1126 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink
Daken hűtőmágnes
19 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink