Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín, ezüst, arany |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes acél |
Kapacitás | 790 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 7323930090 |
Méret | ø74×257 mm |
Termék tömege | 186 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Kiömlés álló / Szivárgásmentes | Szivárgásmentes |
Rextan sportkulacs
Palack formájú, rozsdamentes acélból készült sportkulacs, 790 ml. Ajándékdobozban szállítjuk.
Alapár: 2681 Ft + áfa
Cikkszám:
AP721170
Kategóriák: Étel & Ital, Fém és Alumínium sport kulacsok, Sport kulacsok
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Gravírozás (E3) | 0 | 28x100 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x50 mm | ||
II. Palást | Rotációs gravírozás (ER1) | 0 | 100x100 mm | |
Rotációs gravírozás (ER2) | 0 | 200x100 mm | ||
Körszita (RS2) | 1 | 200x80 mm | ||
Rotációs UV nyomtatás (RUV) | Full Color | 232x100 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP721170-01 (fehér) | 8053 db | 4500 db | |
AP721170-05 (piros) | 1028 db | 4500 db | |
AP721170-06 (kék) | 2885 db | 4500 db | |
AP721170-07 (zöld) | 2122 db | 4500 db | |
AP721170-10 (fekete) | 9945 db | 4500 db | |
AP721170-02 (sárga) | 0 db | 4500 db | |
AP721170-03 (narancssárga) | 123 db | 4500 db | |
AP721170-25 (pink) | 1606 db | 4500 db | |
AP721170-06A (sötét kék) | 548 db | 4500 db | |
AP721170-21 (ezüst) | 1924 db | 4500 db | |
AP721170-98 (arany) | 0 db | 4500 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 50 db |
Export karton dimenziók | 39 x 39 x 55.5 cm |
Térfogat | 0.08442 m3 |
Nettó súly | 9.3 kg |
Bruttó súly | 10.3 kg |
Belső karton mennyiség | 500 db |
EAN kód | 5996425752516 |
Kapcsolódó termékek
05 - piros ezüst
06 - kék ezüst
07 - zöld ezüst
10 - fekete ezüst
21 - ezüst
25 - pink ezüst
Yozax bögre
1967 Ft
05 - átlátszó piros
06 - átlátszó kék
07 - átlátszó zöld
25 - átlátszó pink