Szín | fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín, szürke |
---|---|
Anyag | Kerámia |
Kapacitás | 370 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 6912002910 |
Méret | ø82×98 mm |
Termék tömege | 320 g |
Zifor bögre
Színes, kerámia bögre, 370 ml.
Alapár: 1256 Ft + áfa
Cikkszám:
AP791583
Kategóriák: Bögrék, Bögrék, Csészék & Poharak, Étel & Ital
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Jobbkezes | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 60x80 mm | |
II. Balkezes | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 60x80 mm | |
III. Füllel ellentétesen | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 60x80 mm | |
IV. Palást | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 210x80 mm | |
Körszita (RS3) | 1 | 120x80 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP791583-03 (narancssárga) | 0 db | 2388 db | |
AP791583-05 (piros) | 0 db | 4500 db | |
AP791583-06 (kék) | 0 db | 4500 db | |
AP791583-07 (zöld) | 0 db | 4500 db | |
AP791583-10 (fekete) | 0 db | 4500 db | |
AP791583-02 (sárga) | 0 db | 4500 db | |
AP791583-06A (sötét kék) | 0 db | 4500 db | |
AP791583-06V (világoskék) | 0 db | 11 db | |
AP791583-04 (rózsaszín) | 69 db | 4500 db | |
AP791583-77 (szürke) | 25 db | 4500 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 36 db |
Export karton dimenziók | 48.6 x 27.1 x 34.2 cm |
Térfogat | 0.04504 m3 |
Nettó súly | 11.52 kg |
Bruttó súly | 14 kg |
EAN kód | 5996425847861 |
Kapcsolódó termékek
03 - narancssárga fehér
05 - piros fehér
06 - kék fehér
07 - zöld fehér
10 - fekete fehér
Zicox thermo bögre
1805 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
07 - zöld
10 - fekete
21 - ezüst
25 - pink
98 - arany