Szín | fekete, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín |
---|---|
Anyag | Kerámia |
Kapacitás | 350 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 6912002910 |
Méret | ø82×96 mm |
Termék tömege | 347.22 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Mikrohullámú sütő álló | Igen |
Mosogatógép álló | Igen |
Bafy bögre
Fekete kerámiabögre, színes belső résszel, 350 ml. A gravírozott logó a bögre belsejével megegyező színű. Dobozban szállítjuk.
Alapár: 2124 Ft + áfa
Cikkszám:
AP781260
Kategóriák: Bögrék, Bögrék, Csészék & Poharak, Étel & Ital
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Jobbkezes | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 60x80 mm | |
Gravírozás (E2) | 0 | 50x50 mm | ||
Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x50 mm | ||
II. Balkezes | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 60x80 mm | |
Gravírozás (E2) | 0 | 50x50 mm | ||
Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x50 mm | ||
III. Füllel ellentétesen | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 60x80 mm | |
Gravírozás (E2) | 0 | 50x50 mm | ||
Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x50 mm | ||
IV. Palást | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 190x80 mm | |
Rotációs gravírozás (ER1) | 0 | 129x80 mm | ||
Rotációs gravírozás (ER2) | 0 | 190x80 mm | ||
Körszita (RS3) | 1 | 129x50 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP781260-02 (fekete sárga) | 7986 db | 2700 db | |
AP781260-03 (fekete narancssárga) | 3034 db | 2700 db | |
AP781260-05 (fekete piros) | 8120 db | 2700 db | |
AP781260-07 (fekete zöld) | 3301 db | 2700 db | |
AP781260-25 (fekete pink) | 4645 db | 0 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 36 db |
Export karton dimenziók | 48 x 27.5 x 33 cm |
Térfogat | 0.04356 m3 |
Nettó súly | 12.5 kg |
Bruttó súly | 13.5 kg |
Belső karton mennyiség | 50 db |
EAN kód | 5996425009108 |
Kapcsolódó termékek
01T - átlátszó
02 - átlátszó sárga
05 - átlátszó piros
06 - átlátszó kék
07 - átlátszó zöld