Szín | fehér, fekete, kék, zöld, piros, átlátszó |
---|---|
Anyag | Szilikon |
Kapacitás | 350 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 7013990090 |
Méret | ø95×124 mm |
Termék tömege | 350 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Mikrohullámú sütő álló | Igen |
Mosogatógép álló | Igen |
Durnox üveg utazóbögre
Egyfalú üveg úti bögre szilikon ivónyílással és fogantyúval, 350 ml.
Alapár: 1282 Ft + áfa
Cikkszám:
AP721950
Kategóriák: Étel & Ital, Thermo bögrék & termoszok, Utazó és Thermo bögrék
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Kerámia/XP technológia (C2) | 8 | 25x25 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 4 | 25x20 mm | ||
II. Hátulja | Kerámia/XP technológia (C2) | 8 | 25x25 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 4 | 25x20 mm | ||
III. Teteje | Gravírozás (E3) | 0 | 35x25 mm | |
IV. Palást | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 150x25 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP721950-10 (fekete átlátszó) | 0 db | 4500 db | |
AP721950-05 (piros átlátszó) | 0 db | 4500 db | |
AP721950-06 (kék átlátszó) | 9 db | 4500 db | |
AP721950-71 (lime zöld átlátszó) | 0 db | 4500 db | |
AP721950-01 (fehér átlátszó) | 0 db | 4500 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 30 db |
Export karton dimenziók | 29 x 53 x 32 cm |
Térfogat | 0.04918 m3 |
Nettó súly | 10.5 kg |
Bruttó súly | 12 kg |
Belső karton mennyiség | 25 db |
EAN kód | 5996425592174 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
Kisto hűtőmágnes
19 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink
Sylox jegyzettömb
268 Ft
03 - narancssárga fehér
05 - piros fehér
06 - kék fehér
07 - zöld fehér
10 - fekete fehér