Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, piros, ezüst, arany |
---|---|
Anyag | Alumínium |
Kapacitás | 800 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 7615108090 |
Méret | ø73×253 mm |
Termék tömege | 142 g |
Delby sport kulacs
Alumínium sport kulacs fekete kupakkal és színben passzoló karabínerrel. 800 ml.
Alapár: 1553 Ft + áfa
Cikkszám:
AP781659
Kategóriák: Étel & Ital, Fém és Alumínium sport kulacsok, Sport kulacsok
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Gravírozás (E3) | 0 | 30x80 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 4 | 30x60 mm | ||
II. Palást | Körszita (RS2) | 1 | 200x120 mm | |
Rotációs UV nyomtatás (RUV) | Full Color | 220x170 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP781659-01 (fehér) | 0 db | 9000 db | |
AP781659-05 (piros) | 885 db | 9000 db | |
AP781659-06 (kék) | 0 db | 9000 db | |
AP781659-10 (fekete) | 0 db | 9000 db | |
AP781659-02 (sárga) | 0 db | 9000 db | |
AP781659-07 (zöld) | 0 db | 9000 db | |
AP781659-21 (ezüst) | 0 db | 9000 db | |
AP781659-06A (sötét kék) | 0 db | 9000 db | |
AP781659-98 (arany) | 0 db | 9000 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 50 db |
Export karton dimenziók | 79 x 27 x 40.5 cm |
Térfogat | 0.08639 m3 |
Nettó súly | 7.1 kg |
Bruttó súly | 8.1 kg |
EAN kód | 5996425776918 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
Kisto hűtőmágnes
19 Ft
02 - sárga ezüst
05 - piros ezüst
06 - kék ezüst
07 - zöld ezüst
10 - fekete ezüst
21 - ezüst
Bastic metál bögre
1555 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink