Szín | fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, rózsaszín, ezüst |
---|---|
Anyag | Fém |
Kapacitás | 500 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 7013990090 |
Méret | 76×134×73 mm |
Termék tömege | 408.33 g |
Heisond pohár
Átlátszó üvegpohár színes fém fedéllel és azonos színű műanyag szívószállal. Díszdobozban szállítjuk.
Alapár: 1398 Ft + áfa
Cikkszám:
AP781622
Kategóriák: Bögrék, Csészék & Poharak, Étel & Ital, Poharak
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 40x65 mm | |
Tamponnyomás (P1) | 2 | 30x60 mm | ||
II. Jobb oldal | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 40x65 mm | |
Tamponnyomás (P1) | 2 | 30x60 mm | ||
III. Bal oldal | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 40x65 mm | |
Tamponnyomás (P1) | 2 | 30x60 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP781622-02 (sárga) | 0 db | 4500 db | |
AP781622-05 (piros) | 0 db | 4500 db | |
AP781622-06 (kék) | 196 db | 4500 db | |
AP781622-07 (zöld) | 0 db | 4500 db | |
AP781622-10 (fekete) | 0 db | 4199 db | |
AP781622-21 (ezüst) | 0 db | 4500 db | |
AP781622-03 (narancssárga) | 0 db | 4500 db | |
AP781622-25 (pink) | 0 db | 4500 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 36 db |
Export karton dimenziók | 49.5 x 34 x 29.5 cm |
Térfogat | 0.04965 m3 |
Nettó súly | 14.7 kg |
Bruttó súly | 15.7 kg |
Belső karton mennyiség | 50 db |
EAN kód | 5996425392927 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink