Szín | fehér, fekete, kék, zöld, piros, ezüst, arany |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes acél |
Kapacitás | 630 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 7323930090 |
Méret | ø70×260 mm |
Termék tömege | 180 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Kiömlés álló / Szivárgásmentes | Szivárgásmentes |
Herilox palack
Rozsdamentes acélból készült palack biztonsági zárókupakkal a végén. 630 ml.
Alapár: 2735 Ft + áfa
Cikkszám:
AP781926
Kategóriák: Étel & Ital, Fém és Alumínium sport kulacsok, Sport kulacsok
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Gravírozás (E3) | 0 | 28x50 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x50 mm | ||
II. Palást | Rotációs gravírozás (ER1) | 0 | 110x80 mm | |
Rotációs gravírozás (ER2) | 0 | 220x80 mm | ||
Körszita (RS2) | 1 | 210x35 mm | ||
Rotációs UV nyomtatás (RUV) | Full Color | 220x80 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP781926-05 (piros) | 3878 db | 4500 db | |
AP781926-06 (kék) | 2333 db | 4500 db | |
AP781926-07 (zöld) | 1979 db | 4500 db | |
AP781926-10 (fekete) | 46 db | 4500 db | |
AP781926-21 (ezüst) | 6378 db | 4500 db | |
AP781926-01 (fehér) | 2336 db | 4500 db | |
AP781926-98 (arany) | 47 db | 4500 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 50 db |
Export karton dimenziók | 40.5 x 40.5 x 56 cm |
Térfogat | 0.09185 m3 |
Nettó súly | 9 kg |
Bruttó súly | 12 kg |
Belső karton mennyiség | 50 db |
EAN kód | 5996425757177 |