Szín | fehér, fekete, kék, zöld, sárga, narancs, piros, bordó, natúr, szürke |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Esernyő panelek | 8 panel |
Esernyő mechanizmusa | Manuális |
Származási ország | CN |
VTSZ | 6601992000 |
Méret | ø1050 mm |
Termék tömege | 268 g |
Santy esernyő
8 paneles, nem automata esernyő fa fogantyúval.
Alapár: 2666 Ft + áfa
Cikkszám:
AP761788
Kategóriák: Esernyők, Hagyományos esernyők, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Panel 1 - rögzítő pánttal (számozás óramutató járásával megegyezően) | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
VII. Panel 7 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm | ||
VIII. Panel 8 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 220x110 mm | |
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 220x110 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP761788-01 (fehér) | 0 db | 4500 db | |
AP761788-02 (sárga) | 0 db | 4500 db | |
AP761788-03 (narancssárga) | 0 db | 4083 db | |
AP761788-05 (piros) | 0 db | 4500 db | |
AP761788-06 (kék) | 0 db | 4500 db | |
AP761788-06A (sötét kék) | 0 db | 4500 db | |
AP761788-07 (zöld) | 7 db | 4500 db | |
AP761788-08 (bordó) | 0 db | 3145 db | |
AP761788-77 (hamuszürke) | 0 db | 2146 db | |
AP761788-00 (bézs) | 0 db | 4500 db | |
AP761788-10 (fekete) | 0 db | 4500 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 25 db |
Export karton dimenziók | 93 x 23 x 15.5 cm |
Térfogat | 0.03315 m3 |
Nettó súly | 6.7 kg |
Bruttó súly | 8.2 kg |
Belső karton mennyiség | 50 db |
EAN kód | 5996425252269 |