Szín | fehér, fekete, kék, zöld, piros |
---|---|
Anyag | Alumínium |
Kapacitás | 750 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 7615108090 |
Méret | ø73×265 mm |
Termék tömege | 125 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Kiömlés álló / Szivárgásmentes | Szivárgásmentes |
Legion sportkulacs
Alumínium sportkulacs matt, színes borítással és karabineres tetővel, 750 ml.
Alapár: 2735 Ft + áfa
Cikkszám:
AP811111
Kategóriák: Étel & Ital, Fém és Alumínium sport kulacsok, Sport kulacsok
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Gravírozás (E3) | 0 | 28x80 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 1 | 30x70 mm | ||
II. Palást | Rotációs gravírozás (ER1) | 0 | 110x100 mm | |
Rotációs gravírozás (ER2) | 0 | 220x100 mm | ||
Körszita (RS2) | 1 | 200x120 mm | ||
Rotációs UV nyomtatás (RUV) | Full Color | 220x170 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP811111-01 (fehér) | 3424 db | 0 db | |
AP811111-05 (piros) | 3292 db | 0 db | |
AP811111-06 (kék) | 9368 db | 0 db | |
AP811111-07 (lime zöld) | 4035 db | 0 db | |
AP811111-10 (fekete) | 0 db | 0 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 60 db |
Export karton dimenziók | 48 x 40 x 56 cm |
Térfogat | 0.10752 m3 |
Nettó súly | 7.5 kg |
Bruttó súly | 11.6 kg |
Belső karton mennyiség | 50 db |
EAN kód | 5996425489825 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
25 - pink
Zanip sportkulacs
1190 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
Kisto hűtőmágnes
19 Ft
05 - piros ezüst
06 - kék ezüst
07 - zöld ezüst
10 - fekete ezüst
21 - ezüst
25 - pink ezüst
Yozax bögre
1967 Ft
03 - narancssárga fehér
05 - piros fehér
06 - kék fehér
07 - zöld fehér
10 - fekete fehér