Szín | fehér, fekete, kék, piros |
---|---|
Anyag | Kerámia |
Kapacitás | 350 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 6912002910 |
Méret | ø86 x 100 mm |
Termék tömege | 322.92 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Mikrohullámú sütő álló | Igen |
Mosogatógép álló | Igen |
Bergen bögre
Színes kerámia bögre fehér belsővel, 300 ml.
Alapár: 1126 Ft + áfa
Cikkszám:
AP803403
Kategóriák: Bögrék, Bögrék, Csészék & Poharak, Étel & Ital
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Jobbkezes | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 70x80 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x60 mm | ||
II. Balkezes | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 70x80 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x60 mm | ||
III. Füllel ellentétesen | Kerámia/XP technológia (C1) | 8 | 70x80 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x60 mm | ||
IV. Palást | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 210x80 mm | |
Körszita (RS3) | 1 | 100x80 mm | ||
V. Belül - jobbkezes | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 40x10 mm | |
VI. Belül - balkezes | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 40x10 mm | |
VII. Fülön | Kerámia/XP technológia (C3) | 8 | 30x5 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP803403-05 (piros fehér) | 4675 db | 0 db | |
AP803403-06 (kék fehér) | 4748 db | 0 db | |
AP803403-10 (fekete fehér) | 7213 db | 0 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 48 db |
Export karton dimenziók | 40 x 27.6 x 45.2 cm |
Térfogat | 0.0499 m3 |
Nettó súly | 15.5 kg |
Bruttó súly | 16.9 kg |
Belső karton mennyiség | 12 db |
EAN kód | 5999001217843 |
Kapcsolódó termékek
05 - piros ezüst
06 - kék ezüst
07 - zöld ezüst
10 - fekete ezüst
21 - ezüst
25 - pink ezüst
Yozax bögre
1967 Ft
01T - átlátszó
02 - átlátszó sárga
05 - átlátszó piros
06 - átlátszó kék
07 - átlátszó zöld
Sirex pohár
828 Ft
03 - narancssárga fehér
05 - piros fehér
06 - kék fehér
07 - zöld fehér
10 - fekete fehér