Szín | fekete, kék, zöld, piros, ezüst |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Kapacitás | 280 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 9617000000 |
Méret | ø73×145 mm |
Termék tömege | 160 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Kiömlés álló / Szivárgásmentes | Kiömlés álló |
Citrox úti bögre
Rozsdamentes acélból készült egyfalú bögre, műanyag ivórésszel. Űrtartalom 280 ml.
Alapár: 1682 Ft + áfa
Cikkszám:
AP741865
Kategóriák: Étel & Ital, Thermo bögrék & termoszok, Utazó és Thermo bögrék
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Gravírozás (E3) | 0 | 30x60 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 1 | 25x50 mm | ||
II. Palást | Rotációs gravírozás (ER1) | 0 | 115x60 mm | |
Rotációs gravírozás (ER2) | 0 | 190x60 mm | ||
Körszita (RS3) | 1 | 190x60 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP741865-05 (piros fekete) | 0 db | 4500 db | |
AP741865-06 (kék fekete) | 0 db | 4500 db | |
AP741865-07 (zöld fekete) | 0 db | 4500 db | |
AP741865-10 (fekete) | 0 db | 4500 db | |
AP741865-21 (ezüst) | 0 db | 4500 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 50 db |
Export karton dimenziók | 41 x 32 x 41 cm |
Térfogat | 0.05379 m3 |
Nettó súly | 8 kg |
Bruttó súly | 9 kg |
Belső karton mennyiség | 10 db |
EAN kód | 5996425549284 |
Kapcsolódó termékek
02 - sárga ezüst
05 - piros ezüst
06 - kék ezüst
07 - zöld ezüst
10 - fekete ezüst
21 - ezüst
Bastic metál bögre
1555 Ft
03 - narancssárga fehér
05 - piros fehér
06 - kék fehér
07 - zöld fehér
10 - fekete fehér
Zicox thermo bögre
1805 Ft
05 - piros ezüst
06 - kék ezüst
07 - zöld ezüst
10 - fekete ezüst
21 - ezüst
25 - pink ezüst
Yozax bögre
1967 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
25 - pink