Szín | fehér, kék, sárga, narancs, piros, rózsaszín |
---|---|
Anyag | Műanyag |
Kapacitás | 600 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 3923301000 |
Méret | ø72×225 mm |
Termék tömege | 70 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Kiömlés álló / Szivárgásmentes | Szivárgásmentes |
Zanip sportkulacs
Műanyag, 600 ml-es sportkulacs karabinerrel. Nem alkalmas szénsavas italok tárolására.
Alapár: 1190 Ft + áfa
Cikkszám:
AP741559
Kategóriák: Étel & Ital, Műanyag sport kulacsok, Sport kulacsok
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Tamponnyomás (P3) | 2 | 30x70 mm | |
II. Palást | Körszita (RS1) | 1 | 200x120 mm | |
Rotációs UV nyomtatás (RUV) | Full Color | 210x145 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP741559-02 (sárga) | 0 db | 1564 db | |
AP741559-03 (narancssárga) | 0 db | 3249 db | |
AP741559-06 (kék) | 17 db | 0 db | |
AP741559-25 (pink) | 0 db | 323 db | |
AP741559-01 (fehér) | 0 db | 0 db | |
AP741559-05 (piros) | 0 db | 3004 db | |
AP741559-06A (sötét kék) | 0 db | 150 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 100 db |
Export karton dimenziók | 78 x 24 x 72 cm |
Térfogat | 0.13478 m3 |
Nettó súly | 7 kg |
Bruttó súly | 8 kg |
Belső karton mennyiség | 20 db |
EAN kód | 5996425096450 |
Kapcsolódó termékek
01T - átlátszó
02 - átlátszó sárga
05 - átlátszó piros
06 - átlátszó kék
07 - átlátszó zöld
Sirex pohár
828 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
07 - zöld
10 - fekete
21 - ezüst
25 - pink
98 - arany