Szín | fehér, fekete, kék, zöld |
---|---|
Származási ország | CN |
VTSZ | 6601910000 |
Anyag | Üvegszál |
Esernyő panelek | 8 panel |
Esernyő mechanizmusa | Automatikus nyitás és zárás |
Esernyő szélállóság | Igen |
Emblémázási módok | Digitális transzfer, Szitanyomás, Szublimáció, Transzfernyomás, Digitális transzfernyomás – Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár, Szublimáció – Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár |
Méret | ø980×290 mm |
Termék tömege | 337.5 g |
Folcomp RPET esernyő
Teljesen automata (nyitás/zárás), szélálló, összecsukható esernyő 8 panellel, hozzáillő színű tasakban. Fém kerettel, üvegszálas bordákkal és gumírozott fogantyúval, kézi szíjjal. 190T RPET pongee. Megkülönböztető RPET címkével.
Alapár: 3886 Ft + áfa
Cikkszám:
AP808291
Kategóriák: Esernyők, Írószerek, Környezetbarát, Összecsukható esernyők, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Panel 1 - rögzítő pánttal (számozás óramutató járásával megegyezően) | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
II. Panel 2 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
III. Panel 3 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
IV. Panel 4 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
V. Panel 5 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
VI. Panel 6 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
VII. Panel 7 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
VIII. Panel 8 | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 210x110 mm | |
Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 210x110 mm | ||
Szublimáció - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NSU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Szitanyomás (S3) | 1 | 200x100 mm | ||
Szublimáció (SU1) | Full Color | 180x100 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 210x110 mm | ||
IX. Tok | Digitális transzfer (DTD) | Full Color | 150x30 mm | |
Digitális transzfernyomás - Egyedi neves nyomtatás, egyedi ár (NDTD) | Full Color | 150x30 mm | ||
Transzfernyomás (TD) | 8 | 150x30 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet |
---|---|---|
![]() | AP808291-01 (fehér) | 1090 db |
![]() | AP808291-06A (sötét kék) | 973 db |
![]() | AP808291-07 (zöld) | 1548 db |
![]() | AP808291-10 (fekete) | 1887 db |
Szállítás, határidő
Emblémázás nélkül: | Fizetést követően 1-2 munkanapon belül kéznél vannak a termékek. Sürgős esetben érdemes egyeztetni a |
Emblémázással együtt: | Általános átfutási időnk 2 hét, mely sürgős esetben redukálódhat akár 1-2 napra is. Sürgős határidő esetén érdemes egyeztetni a |
Szállítási árak: | A szállítás ingyenes nettó 100.000 Ft rendelési összeg felett Magyarország területén belül, alatta nettó 2.500 Ft + áfa a szállítási költség. |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 48 db |
Export karton dimenziók | 30.5 x 30.5 x 29.15 cm |
Térfogat | 0.02712 m3 |
Nettó súly | 16.2 kg |
Bruttó súly | 17.2 kg |
EAN kód | 5996425898108 |
Kapcsolódó termékek






Karta golyóstoll
60 Ft ÁrInfó1 szín nyomással
100 db x | 188 Ft |
200 db x | 152 Ft |
300 db x | 106 Ft |

02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
25 - pink
Pecfri mágneses jegyzetlap
455 Ft – 515 FtÁrtartomány: 455 Ft - 515 Ft ÁrInfó1 szín nyomással
50 db x | 719 Ft |
100 db x | 530 Ft |
200 db x | 457 Ft |

02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
25 - pink
Todox érintőképernyős golyóstoll
153 Ft ÁrInfóGravírozással
100 db x | 313 Ft |
200 db x | 274 Ft |
300 db x | 258 Ft |
Minnie 4 db-os ceruza szett
66 Ft ÁrInfó1 szín nyomással
100 db x | 194 Ft |
200 db x | 158 Ft |
300 db x | 111 Ft |






Rubri golyóstoll
109 Ft ÁrInfóSzínesen nyomtatva
100 db x | 251 Ft |
200 db x | 217 Ft |
300 db x | 197 Ft |





Pencix radír és hegyező
263 Ft ÁrInfóSzínesen nyomtatva
100 db x | 395 Ft |
200 db x | 321 Ft |
300 db x | 304 Ft |
VÁSÁRLÓI VÉLEMÉNYEK
Kinga Paróczai2025-09-15A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Csak ajánlani tudom Őket! Szépen dolgoznak, gyorsak és nagyon kedvesek! Krisztina Petrányi2025-09-05A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Villánygyors és korrekt ügyintézés! Szépek a brandinggelt tollak! Köszönjük! Baba Mama Webáruház2025-09-03A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Köszönjük szépen a rugalmasságot a gyorsaságot és a szép termékeket! Bátran ajánljuk Mindenkinek! :-) Trió Dekor2025-08-29A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Nagyon szép, korrekt és gyors munka! Köszönjük a rugalmasságot is a szállítási időpont tekintetében! Peter Szigeti2025-07-22A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Korrekt és gyors ügyintézés. A megbeszéltek alapján a határidőt is teljesítve kaptuk meg a termékeket. Minőségi munkát adnak ki a kezükből. Gergő Patyi2025-07-21A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Precíz informálás és a határidő betartása. A termékek és a csomagolás magasfokú profizmusra vall. Várom a következő lehetőséget, hogy rendelhessünk :) NaNo Originals Kft2025-07-02A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Nagyon korrekt cég! Mindig kedvesek és segítőkészek, a kommunikáció gördülékeny, gyors és pontos. A termékek kifogástalan minőségben, precízen és gyorsan érkeznek. Teljes mértékben elégedett vagyok, bátran ajánlom bárkinek! Goldschmidt Évi2025-06-17A Trustindex hitelesíti, hogy a vélemény eredeti forrása Google. Rendkívül kedvesek, segítőkészek, az elkészült termék pedig nagyon igényes, szép lett.Több betöltése