Szín | natúr |
---|---|
Anyag | Műanyag (PP) |
Kapacitás | 1000 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 4202929190 |
Méret | 220×170×170 mm |
Termék tömege | 515 g |
Parum hűtőtáska
Cipzáras pamut hűtőtáska alumínium béléssel. PP műanyag uzsonnásdobozt tartalmaz bambusz fedővel, gumis pánttal és evőeszközkészlettel (kés, villa, kanál). 1000 ml.
Alapár: 7347 Ft + áfa
Cikkszám:
AP722566
Kategóriák: Ebéddobozok & Tárolók, Étel & Ital, Hűtőtáskák, Környezetbarát, Táskák & Utazás
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Tamponnyomás (P3) | 1 | 120x30 mm | |
II. Hátulja | Tamponnyomás (P3) | 1 | 120x30 mm | |
III. Teteje | Gravírozás (E3) | 0 | 80x50 mm | |
Tamponnyomás (P2) | 2 | 60x30 mm | ||
IV. Bal oldal | Tamponnyomás (P3) | 1 | 60x30 mm | |
V. Jobb oldal | Tamponnyomás (P3) | 1 | 60x30 mm | |
VI. Táska - eleje | Digitális transzfer (DTC) | Full Color | 120x70 mm | |
Transzfernyomás (TC) | 8 | 120x70 mm | ||
VII. Villa markolat | Tamponnyomás (P3) | 2 | 50x5 mm | |
VIII. Kanál markolat | Tamponnyomás (P3) | 2 | 50x5 mm | |
IX. Kés markolat | Tamponnyomás (P3) | 2 | 50x5 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP722566-00 (natúr) | 0 db | 1800 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 20 db |
Export karton dimenziók | 44 x 44 x 32 cm |
Térfogat | 0.06195 m3 |
Nettó súly | 10.3 kg |
Bruttó súly | 11.3 kg |
Belső karton mennyiség | 20 db |
EAN kód | 5996425742494 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
10 - fekete
Kisto hűtőmágnes
19 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
07 - zöld
10 - fekete
21 - ezüst
25 - pink
98 - arany