Szín | fehér, fekete, kék, ezüst, arany |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes acél |
Kapacitás | 800 ml |
Származási ország | CN |
VTSZ | 7323930090 |
Méret | ø73×225 mm |
Termék tömege | 184 g |
Fal típusa | Egyfalú |
Kiömlés álló / Szivárgásmentes | Szivárgásmentes |
Pigot sportkulacs
Rozsdamentes acél sportkulacs, 800 ml.
Alapár: 3056 Ft + áfa
Cikkszám:
AP722504
Kategóriák: Étel & Ital, Fém és Alumínium sport kulacsok, Sport kulacsok
Termék jellemzők
Emblémázási lehetőségek
Termékkép | Pozíció | Technológia | Max. színszám | Max. méret |
---|---|---|---|---|
I. Eleje | Gravírozás (E3) | 0 | 40x100 mm | |
Tamponnyomás (P3) | 2 | 40x60 mm | ||
II. Kupak | Gravírozás (E3) | 0 | ø38 mm | |
III. Palást | Rotációs gravírozás (ER1) | 0 | 113x100 mm | |
Rotációs gravírozás (ER2) | 0 | 220x100 mm | ||
Körszita (RS2) | 1 | 220x80 mm | ||
Rotációs UV nyomtatás (RUV) | Full Color | 220x150 mm |
Raktárkészlet
Termékkép | Termék | Azonnal elérhető raktárkészlet | 2 héten belül elérhető készlet |
---|---|---|---|
AP722504-01 (fehér) | 524 db | 4500 db | |
AP722504-10 (fekete) | 672 db | 4500 db | |
AP722504-06A (sötét kék) | 2706 db | 4500 db | |
AP722504-21 (ezüst) | 3779 db | 4500 db | |
AP722504-98 (arany) | 1582 db | 4500 db |
Csomagolási adatok
Export karton
Mennyiség | 50 db |
Export karton dimenziók | 77.5 x 25.5 x 40 cm |
Térfogat | 0.07905 m3 |
Nettó súly | 9.2 kg |
Bruttó súly | 10.2 kg |
Belső karton mennyiség | 1 db |
EAN kód | 5996425738428 |
Kapcsolódó termékek
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
06A - sötét kék
25 - pink
Zanip sportkulacs
1190 Ft
01 - fehér
02 - sárga
03 - narancssárga
05 - piros
06 - kék
07 - zöld
25 - pink